ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА | ||
Код | Наименование | Цена, руб |
100 | A16.07.051.001 Комплексная гигиена полости рта (удаление наддесневых отложений или камня при помощи ультразвука + Air-flow + полировка Kerr + покрытие Tooth Mooth) | 6 200 |
101 | A16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта (Ультразвук +Air-flow + полировка + покрытие фторлаком за 1 зуб) | 590 |
102 | A16.07.051.003 Устранение повышенной чувствительности зубов (Tooth Mooth, дентальный герметизирующий метод) | 3 500 |
103 | A16.07.050.001 Домашнее отбеливание (индивидуальные каппы + гель для отбеливания) | 15 000 |
104 | A16.07.050.002 Внутриканальное отбеливание 1 зуба (за сеанс) | 590 |
105 | А16.07.057 Герметизация фиссур (за 1 зуб) | 500 |
106 | А16.07.082 Установка скайса (камень Swarovski) | 2 500 |
107 | A16.07.050.002 Одноразовый индивидуальный набор | 400 |
108 | A16.07.050.003 Индивидуальные капы | 4 000 |
109 | A16.07.050.004 Клиническое отбеливание ZOOM + стартовый набор для домашнего отбеливания | 19 000 |
ТЕРАПИЯ: ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | ||
Код | Наименование | Цена, руб |
200 | B01.065.001 Консультация стоматолога-терапевта | 0 |
201 | B01.065.003 Компьютерное визуализирование | 500 |
202 | В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 180 |
203 | В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 650 |
204 | В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 450 |
205 | А16.07.002.017 Наложение коффердама | 600 |
206 | А16.07.002.018 Наложение оптрагейта | 250 |
207 | А16.07.002.019 Наложение оптидама | 700 |
208 | А16.07.002.010 Лечение поверхностного кариеса с последующей реставрацией светоотверждаемым материалом | 5 000 |
209 | А16.07.002.011 Лечение среднего кариеса с последующей реставрацией светоотверждаем материалом | 5 500 |
210 | А16.07.002.012 Лечение глубокого кариеса с последующей реставрацией светоотверждаемым материалом | 6 300 |
211 | А16.07.002.015 Художественная реставрация зуба | 8 500 |
212 | A16.07.003.001 Композитные виниры (за 1 зуб) | 8 900 |
213 | B01.065.002 Повторный прием по поводу рекламации | 0 |
ТЕРАПИЯ: ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА И ПЕРИОДОНТИТА | ||
Код | Наименование | Цена, руб |
214 | А16.07.082.001 Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой | 1 800 |
215 | А16.07.082.002 Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 800 |
216 | А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1 800 |
217 | А16.07.030.003 Временное пломбирование 1 корневого канала кальцийсодержащим препаратом | 1 200 |
218 | А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 600 |
219 | A16.07.002.009 Постановка временной пломбы | 800 |
220 | А16.07.002.014 Пломбирование 1 корневого канала методом латеральной конденсации | 1 800 |
221 | А16.07.031.001 Установка стекловолоконного штифта | 2 300 |
222 | А16.07.002.013 Восстановление коронковой части зуба после эндодонтического лечения материалами световой полимеризации | 4 000 |
223 | А16.07.031.002 Build-up со стекловолокном | 5 850 |
224 | A16.07.094 Извлечение инородного тела из к/канала | 3 000 |
225 | А16.07.002.014 Лечение методом ICON (1 зуб) | 6 400 |
226 | A16.07.030 Медикаментозная обработка канала | 800 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб |
300 | А16.07.039 Закрытый кюретаж пародонтального кармана 1 зуба | 1 400 |
301 | А16.07.038 Открытый кюретаж пародонтального кармана 1 зуба | 1 900 |
302 | А16.07.058 Ирригация пародонтального кармана 1 зуба | 300 |
303 | А16.07.058.001 Медикаментозная обработка пародонтального кармана (1 зуб) | 350 |
304 | А16.07.012 Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 800 |
305 | А16.07.040 Лоскутная операция в области 1 зуба | 3 500 |
306 | А16.07.040.001 Устранение рецессии десны | 8 500 |
307 | А16.07.045 Вестибулопластика | 10 500 |
308 | А16.07.044 Пластика уздечки языка | 5 200 |
309 | А16.07.045.001 Устранение тяжей преддверья | 4 000 |
310 | A16.07.019 Шинирование (1 зуб) | 3 500 |
311 | A16.07.051.004 Удаление зубного камня при помощи ультразвука (1 зуб) | 650 |
312 | А16.07.026 Гингивэктомия (в области 1 зуба) | 2 300 |
ХИРУРГИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб |
400 | В01.067.001 Консультация врача-хирурга | 0 |
401 | А16.07.001.001 Удаление молочного зуба | 1 800 |
402 | А16.07.001.002 Простое удаление однокоренного зуба | 4 700 |
403 | А16.07.001.003 Сложное удаление однокоренного зуба | 4 900 |
404 | А16.07.001.002.1 Простое удаление многокорневого зуба | 4 450 |
405 | А16.07.001.003.1 Сложное удаление многокорневого зуба | 5 850 |
406 | А16.07.001.003.2 Удаление 8-го зуба 1 степени сложности | 5 900 |
407 | A16.07.024.1 Удаление 8-го зуба 2 степени сложности (дистопированный, сложная корневая система) | 8 700 |
408 | A16.07.024.2 Удаление 8-го зуба 3 степени сложности (дистопированный+ретинированный) | 11 850 |
409 | А16.07.001.003.5 Удаление корня | 4 700 |
410 | B01.003.004.005.2 Введение в лунку лекарственного вещества | 850 |
411 | А16.07.097 Наложение швов | 1 800 |
412 | A16.30.069 Снятие швов | 550 |
413 | A16.07.014 Лечение альвеолита | 1 800 |
414 | A11.07.022 Медикаментозная обработка раны | 550 |
415 | А16.07.011 Первичная хирургическая обработка раны | 1 400 |
416 | А16.07.016.1 Цистэктомия с резекцией одного корня зуба | 9 300 |
417 | А16.07.016.2 Цистэктомия с резекцией двух корней зуба | 11 700 |
418 | А16.07.016.3 Цистэктомия с резекцией трех корней зуба | 15 500 |
419 | А16.07.016.4 Удаление ретенционной кисты | 8 900 |
Ведение имплантатных пациентов | ||
Код | Наименование | Цена, руб |
500 | А16.07.055.002 Открытый синус-лифтинг (без материалов) | 60 000 |
501 | А16.07.055.001 Закрытый синус-лифтинг | 18 000 |
502 | A16.07.054.004 Установка формирователя десны | 7 000 |
503 | А16.30.026 Удаление имплантата | 5 000 |
504 | A23.07.002.003 Изготовление хирургического шаблона | 18 000 |
505 | А16.07.054.001 Установка BICON | 50 000 |
506 | А16.07.054.002 Установка RENOVA | 35 000 |
507 | А16.07.041.001 Костная пластика 1 степени сложности | 60 000 |
508 | А16.07.041.001 Костная пластика 2 степени сложности | 100 000 |
509 | А16.07.041.001 Костная пластика 3 степени сложности | 140 000 |
510 | А16.07.041.001 Костная пластика 4 степени сложности | 180 000 |
511 | А16.07.041.001 Костная пластика 5 степени сложности | 190 000 |
512 | А23.07.002.090 Индивидуализация контура десны | 11 000 |
513 | А23.07.002.003.1 Индивидуальный трансфер | 5 000 |
514 | А23.07.002.003.2 Индивидуальный циркониевый абатмент | 17 000 |
ОРТОДОНТИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб |
700 | B01.063.001 Консультация врача ортодонта | 500 |
701 | B01.063.002 Снятие слепков и антропометрическая диагностика моделей (1 зубной ряд) | 2 000 |
702 | B04.063.002 Наблюдение, плановый осмотр | 3 000 |
703 | B04.063.002.1 Ортодонтический приём (коррекция, активация) | 5 000 |
704 | A16.07.048.1 Фиксация брекет системы «DAMON» — 2 зубных ряда | 60 000 |
705 | A16.07.048.2 Снятие брекет системы «DAMON» и обработка поверхности зубов – 1 зубной ряд | 11 500 |
706 | A16.07.048.3 Снятие брекет-системы и обработка поверхности зуба — 1 зуб | 900 |
707 | A16.07.048.4 Дополнительный брекет самолигирующий | 3 800 |
708 | A16.07.046.1 Фиксация несъёмного ретейнера — 1 зубной ряд | 8 900 |
709 | A16.07.046.2 Фиксация несъёмного ретейнера — 1 зуб | 1 300 |
710 | A16.07.046.3 Фиксация несъемного ретейнера – 1 зуб (сторонние клиники) | 3 800 |
711 | A16.07.046.4 Снятие ретейнера | 900 |
712 | A16.07.047.1 Ретенционная каппа – 1 зубной ряд | 8 500 |
713 | A16.07.047.2 Ретенционная пластинка (1 зубной ряд) | 13 000 |
714 | A16.07.048.5 Стоимость брекет системы простое | 45 000 |
715 | A16.07.048.6 Стоимость брекет системы усложненное | 65 000 |
716 | A16.07.047.3 Лечение на элайнерах «3D SMILE»: 1-й этап | 175 000 |
717 | A16.07.047.4 Лечение на элайнерах «3D SMILE»: 2-й этап | 50 000 |
718 | A16.07.047.5 Лечение на элайнерах «3D SMILE»: 3-й этап | 50 000 |
719 | A16.07.054.008.1 Использование скелетной опоры (мини имплант) – 1 категория | 12 000 |
720 | A16.07.054.008.2 Использование скелетной опоры (мини имплант) – 2 категория | 23 000 |
721 | A16.07.048.7 Дуги к брекет-системе на обе челюсти с заменой | 3 500 |
722 | A16.07.048.8 Замок (трубка) | 1 700 |
ОРТОПЕДИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб |
600 | B01.066.002 Консультация врача ортопеда | 0 |
601 | A16.07.053.001.1Снятие коронки штампованной | 1 100 |
602 | A16.07.053.001.2 Снятие коронки металлокерамической | 1 800 |
603 | A23.30.050.002.2 Фиксация коронки на временный цемент | 600 |
604 | A16.07.049 Фиксация коронки на цемент двойного отверждения | 1 800 |
605 | A16.07.049.1 Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент FujiI | 1 800 |
606 | А02.07.010.003 Оттиск двуслойный силиконовый (А-силикон) | 5 000 |
607 | А02.07.010.002 Оттиск двуслойный силиконовый (С-силикон) | 3 500 |
608 | A02.07.006.002 Регистрация прикуса | 1 000 |
609 | А02.07.010.001 Альгинатный оттиск | 2 500 |
610 | A02.07.010.007 Контрольно-диагностическая модель | 5 000 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
Код | Наименование | Цена, руб |
611 | A16.07.004.003 Коронка металлокерамическая | 15 500 |
612 | A16.07.004.004 Коронка из прессованной керамики «Еmax» | 25 000 |
613 | A16.07.004.005 Коронка из диоксида циркония с нанесением керамической массы | 25 000 |
614 | А16.07.004.007 Коронка цельно-циркониевая полно-анатомическая | 25 000 |
615 | A16.07.003.001 Винир | 28 000 |
616 | A16.07.003.002 Керамическая накладка | 23 000 |
617 | А16.07.004.006 Коронка телескопическая | 25 000 |
618 | A16.07.033.1 Культевая вкладка «КХС» | 7 000 |
619 | A16.07.033.2 Культевая вкладка разборная «КХС» | 7 000 |
620 | A16.07.033.3 Культевая вкладка оверпресс «OVERPRESS» | 20 000 |
621 | A16.07.004.001 Временная коронка, изготовленная прямым методом | 2 000 |
622 | A02.07.010.007.1 Восковое моделирование за 1 единицу | 2 000 |
623 | A16.07.004.001.1 Временная коронка лабораторная | 4 000 |
624 | A16.07.004.001.2 Временная коронка фрезерованная | 5 000 |
625 | A16.07.004.006 Ортопедическая реставрация премиум-класса | 37 000 |
626 | A23.07.002.003.1 Хирургический шаблон, 1 единица | 20 000 |
627 | A23.07.002.003.2 Хирургический шаблон, 2 единицы | 25 000 |
628 | A23.07.002.003.3 Хирургический шаблон, более двух единиц | 30 000 |
629 | A02.07.010.007.2 Полная диагностика + Dental Smile Design + временные коронки | 75 000 |
630 | A02.07.010.007.3 Интраоральное сканирование | 5 500 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
Код | Наименование | Цена, руб |
631 | A16.07.035.001 Съемный частичный пластинчатый протез (на 1 челюсть) | 25 000 |
632 | А16.07.023 Съемный полный пластинчатый протез (на 1 челюсть) | 28 000 |
633 | A23.07.002.012 Армирование протеза | 7 000 |
634 | A16.07.036.001 Бюгельный протез с кламмерной системой фиксации | 65 000 |
635 | A23.07.002.033 Нейлоновый частичный протез | 45 000 |
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРОТЕЗ | ||
Код | Наименование | Цена, руб |
636 | A23.07.002.033.1 До 3-х зубов | 15 000 |
637 | A16.07.006.001 Временная фрезерованная коронка с винтовой фиксацией на имплант (включая стоимость временного абатмента) | 20 000 |
638 | A02.07.006.002.1 Использование артикулятора и лицевой дуги при протезировании нефиксированного прикуса | 7 000 |
639 | A02.07.006.002.2 Диагностика окклюзионных контактов в артикуляторе | 12 000 |
640 | A02.07.010.007.1 Цифровое моделирование улыбки | 35 000 |
641 | A16.07.047.5 Изготовление каппы для домашнего отбеливания (1 шт.) | 4 000 |
ПОСТГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ | ||
Код | Наименование | Цена, руб |
643 | А23.07.002.095 Починка съемного пластинчатого протеза (за 1 перелом в базисе) | 4 000 |
644 | А23.07.002.036 Приварка одного зуба | 3 500 |
645 | А23.07.002.035 Приварка одного кламмера | 3 000 |
646 | A23.07.002.012.1 Армирование протеза (не новый) | 5 500 |
647 | А23.07.002.080 Мягкая прокладка на съемный протез | 7 000 |
648 | А23.07.002.078 Смена матрицы атачмента | 7 000 |
649 | A16.07.004.005 Коронка на имплантант RENOVA из диоксида циркония | 31 000 |
650 | А16.07.004.007.1 Коронка на имплантант BICON из циркония | 37 000 |
651 | А23.07.002.079 Конструкция из материала триния | 35 000 |
652 | А23.07.002.079 Усложненная конструкция из материала триния | 45 000 |
653 | А23.07.002.077 Перебазировка съемного протеза | 5 000 |
Утвержден 21.04.2021 г
Генеральный директор
Усачёв И. Н.